





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | KRG - 851 | 8962 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | KRG - 850 | 3056 |
| 3 | 27 May 2026 | Rabu | KRG - 849 | 7924 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | KRG - 848 | 8473 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | KRG - 847 | 2536 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | KRG - 846 | 7424 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | KRG - 845 | 2806 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | KRG - 844 | 0759 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | KRG - 843 | 1826 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | KRG - 842 | 0557 |
